<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	創造ログ（絵の書き方、描き方まとめ） へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://souzoulog.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://souzoulog.com</link>
	<description>イラストの描き方、書き方、講座、イラストの素材やネタまとめ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 09:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://souzoulog.com/comments/feed/"/>
	<item>
		<title>
		匿名 より 【イラスト・創作のネタ】サタンとルシファーの違いとはなにか。 へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2020/03/07/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e5%89%b5%e4%bd%9c%e3%81%ae%e3%83%8d%e3%82%bf%e3%80%91%e3%82%b5%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%81%a8%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%81%ae/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 02:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=7605#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[教えましょう
堕天使って人間のことなんですよ
動物の身体に填ってるんです
我々が教えないと永久にわからないでしょ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>教えましょう<br />
堕天使って人間のことなんですよ<br />
動物の身体に填ってるんです<br />
我々が教えないと永久にわからないでしょ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Ali より 【blender2.82】左右対称にミラーしてモデリングできるように設定する方法のメモ【ブレンダー】 へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2020/04/18/%e3%80%90blender2-82%e3%80%91%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e5%af%be%e7%a7%b0%e3%81%ab%e3%83%9f%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%82%88/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ali]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 20:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoulog.com/?p=9723#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[初心者への配慮に泣いた...本当にありがとうございます...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初心者への配慮に泣いた&#8230;本当にありがとうございます&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		millfi より 【CLIP STUDIO PAINT】カラーマネジメントのやり方【クリスタ】 へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2019/07/18/%e3%80%90clip-studio-paint%e3%80%91%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[millfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 05:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=3627#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://souzoulog.com/2019/07/18/%e3%80%90clip-studio-paint%e3%80%91%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf/#comment-135&quot;&gt;toki&lt;/a&gt; への返信。

追記ありがとうございます]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://souzoulog.com/2019/07/18/%e3%80%90clip-studio-paint%e3%80%91%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf/#comment-135">toki</a> への返信。</p>
<p>追記ありがとうございます</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		toki より 【CLIP STUDIO PAINT】カラーマネジメントのやり方【クリスタ】 へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2019/07/18/%e3%80%90clip-studio-paint%e3%80%91%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 02:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=3627#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://souzoulog.com/2019/07/18/%e3%80%90clip-studio-paint%e3%80%91%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf/#comment-133&quot;&gt;millfi&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます。追記いたしましたm(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://souzoulog.com/2019/07/18/%e3%80%90clip-studio-paint%e3%80%91%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf/#comment-133">millfi</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます。追記いたしましたm(_ _)m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		millfi より 【CLIP STUDIO PAINT】カラーマネジメントのやり方【クリスタ】 へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2019/07/18/%e3%80%90clip-studio-paint%e3%80%91%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[millfi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 01:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=3627#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[&#062;AdobeRGB対応のディスプレイの設定をsRGBしたり、OS側のカラープロファイルをsRGBにすることでもsRGB環境で絵を描くことができます。

これは完全に誤りです。AdobeRGB対応の広色域ディスプレイをsRGBとして使う場合はOSのカラープロファイルをモニターに合わせたものにし、アプリケーションの色域をsRGBにするかディスプレイの色域をｓRGBに制限する機能があればそれを設定するかのいずれかです。AdobeRGB対応のディスプレイでOS側のカラープロファイルをsRGBにするとほかの普通のディスプレイに表示したときに色がくすみます。なぜならOSがディスプレイの発色を誤認させているからです。例えばsRGBで緑(R0,G255,B0)をAdobeRGBのディスプレイで表示する場合、(R144,G255,B59)に変換して表示する必要がありますが、OS側のカラープロファイルをsRGBにしてしまうと変換がかからずsRGBのそれより鮮やかな色で表示してしまうため不都合です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;AdobeRGB対応のディスプレイの設定をsRGBしたり、OS側のカラープロファイルをsRGBにすることでもsRGB環境で絵を描くことができます。</p>
<p>これは完全に誤りです。AdobeRGB対応の広色域ディスプレイをsRGBとして使う場合はOSのカラープロファイルをモニターに合わせたものにし、アプリケーションの色域をsRGBにするかディスプレイの色域をｓRGBに制限する機能があればそれを設定するかのいずれかです。AdobeRGB対応のディスプレイでOS側のカラープロファイルをsRGBにするとほかの普通のディスプレイに表示したときに色がくすみます。なぜならOSがディスプレイの発色を誤認させているからです。例えばsRGBで緑(R0,G255,B0)をAdobeRGBのディスプレイで表示する場合、(R144,G255,B59)に変換して表示する必要がありますが、OS側のカラープロファイルをsRGBにしてしまうと変換がかからずsRGBのそれより鮮やかな色で表示してしまうため不都合です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		toki より 目の描き方まとめ へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2016/10/26/%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comment-131</link>

		<dc:creator><![CDATA[toki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 16:29:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=1337#comment-131</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://souzoulog.com/2016/10/26/%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comment-130&quot;&gt;名無し&lt;/a&gt; への返信。

ご指摘ありがとうございます。失念していましたm(_ _)m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://souzoulog.com/2016/10/26/%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comment-130">名無し</a> への返信。</p>
<p>ご指摘ありがとうございます。失念していましたm(_ _)m</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		名無し より 目の描き方まとめ へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2016/10/26/%e7%9b%ae%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[名無し]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 14:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=1337#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[https://www.pixiv.net/artworks/61823052
一番上の出典が必要では？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.pixiv.net/artworks/61823052" rel="nofollow ugc">https://www.pixiv.net/artworks/61823052</a><br />
一番上の出典が必要では？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まぐろ より 【blender2.82】左右対称にミラー・複製・コピー・転写させる方法メモ【mirror modifierの使い方】 へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2020/04/01/%e3%80%90blender2-82%e3%80%91%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e5%af%be%e7%a7%b0%e3%81%ab%e3%83%9f%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%bb%e8%a4%87%e8%a3%bd%e3%83%bb%e3%82%b3%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%bb%e8%bb%a2%e5%86%99%e3%81%95/#comment-126</link>

		<dc:creator><![CDATA[まぐろ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 14:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://souzoulog.com/?p=8909#comment-126</guid>

					<description><![CDATA[ピンポイントに問題解決しました！
めちゃわかりやすかったです！
ありがとうございます！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ピンポイントに問題解決しました！<br />
めちゃわかりやすかったです！<br />
ありがとうございます！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		タッキー より 【クリスタ】線画に超便利！曲線ツールの使い方とは【CLIP STUDIO PAINT】 へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2020/02/06/%e3%80%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%80%91%e7%b7%9a%e7%94%bb%e3%81%ab%e8%b6%85%e4%be%bf%e5%88%a9%ef%bc%81%e6%9b%b2%e7%b7%9a%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/#comment-125</link>

		<dc:creator><![CDATA[タッキー]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 14:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=6192#comment-125</guid>

					<description><![CDATA[こんにちわ！ベジェ曲線等の使い方に悩んでいた時にこちらの記事を見つけました！クリップスタジオ公式より説明がとても分かりやすく大変役立っています！ありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちわ！ベジェ曲線等の使い方に悩んでいた時にこちらの記事を見つけました！クリップスタジオ公式より説明がとても分かりやすく大変役立っています！ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ばんぺ より pixivの肌色、肌の塗り方・描き方に関する講座まとめ へのコメント		</title>
		<link>https://souzoulog.com/2016/08/27/pixiv%e3%81%ae%e8%82%8c%e8%89%b2%e3%80%81%e8%82%8c%e3%81%ae%e5%a1%97%e3%82%8a%e6%96%b9%e3%83%bb%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%be%e3%81%a8/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[ばんぺ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 09:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://souzoulog.com/?p=1201#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[この通りにやったらすばらしいディフュージョン効果が施せました！
すごい！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この通りにやったらすばらしいディフュージョン効果が施せました！<br />
すごい！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
